2023年 12月 画像寸法測定 導入
キーエンス
画像寸法測定器 導入しました。
これにより、中ロット品(50個くらい)全数精密2次元検査が
人の手が変わっても値が変わることなく全数測定が短時間で
出来る様にりました。
画像寸法測定器 導入しました。
これにより、中ロット品(50個くらい)全数精密2次元検査が
人の手が変わっても値が変わることなく全数測定が短時間で
出来る様にりました。

| NC縦旋盤 VL-6NT | 1台 |
| NC縦旋盤 RT-915 | 1台 |
| NC旋盤 LS-30 | 1台 |
| NC旋盤 LH-35 | 1台 |
| NC旋盤 TC-4 | 1台 |
| NC旋盤 LB-45 | 1台 |
| 正面旋盤 φ1,200 | 1台 |
| 普通旋盤 6尺、8尺 | 5台 |
| 縦型マシニングセンター3VA | 1台 |
| 縦型マシニングセンター65V | 1台 |
| 縦型マシニングセンター56VB |
2台 |
| 縦型マシニングセンター561V | 2台 |
| 横型マシニングセンター550H | 1台 |
| 横型マシニングセンター600H | 1台 |
| 横中グリ盤YZB85 | 1台 |
| 縦フライス盤 | 1台 |
| NC縦フライス盤(山崎技研) | 1台 |
| 中グリフライス盤 | 1台 |
| 平面研磨機63 | 1台 |
| 平面研磨機64 | 1台 |
| NC平面研磨機75(黒田精工) | 1台 |
| ラジアルボール盤50M | 1台 |
| 直立ボール盤 | 4台 |
| 三次元測定機 Crysta 574 | 1台 |
| 三次元測定器 XM-5000 | 1台 |
| 天井クレーン(2.8t、2t、1t) | 6台 |



